ИДЕАЛ
103 | 8 | 247 | 10 | 430 | 5 | 576 | 6 | 702 | 7 | 821 | 6 |
104 | 9 | 250 | 10 | 431 | 7 | 589 | 8 | 703 | 6 | 824 | 9 |
105 | 9 | 252 | 8 | 432 | 10 | 592 | 7 | 706 | 7 | 828 | 4 |
110 | 5 | 255 | 8 | 433 | 10 | 600 | 7 | 707 | 6 | 829 | 10 |
114 | 7 | 260 | 3 | 437 | 8 | 603 | 10 | 709 | 9 | 830 | 5 |
115 | 7 | 263 | 10 | 442 | 6 | 604 | 9 | 713 | 8 | 831 | 10 |
116 | 8 | 265 | 6 | 445 | 9 | 606 | 7 | 714 | 8 | 832 | 7 |
117 | 10 | 268 | 7 | 446 | 9 | 609 | 8 | 716 | 9 | 838 | 10 |
120 | 7 | 269 | 8 | 449 | 8 | 610 | 9 | 718 | 7 | 840 | 7 |
121 | 6 | 270 | 6 | 450 | 9 | 612 | 6 | 720 | 6 | 847 | 7 |
124 | 9 | 271 | 10 | 453 | 5 | 614 | 8 | 722 | 8 | 849 | 7 |
131 | 7 | 276 | 7 | 454 | 9 | 617 | 7 | 726 | 7 | 850 | 9 |
132 | 9 | 280 | 9 | 462 | 9 | 618 | 7 | 729 | 6 | 851 | 10 |
133 | 6 | 284 | 10 | 465 | 7 | 619 | 6 | 733 | 6 | 852 | 6 |
134 | 9 | 285 | 10 | 468 | 8 | 622 | 8 | 737 | 5 | 853 | 7 |
135 | 8 | 303 | 10 | 470 | 5 | 624 | 10 | 739 | 6 | 857 | 10 |
136 | 6 | 304 | 6 | 474 | 6 | 628 | 7 | 742 | 10 | 867 | 8 |
139 | 6 | 310 | 9 | 477 | 9 | 631 | 5 | 746 | 2 | 868 | 8 |
140 | 2 | 311 | 6 | 478 | 7 | 632 | 10 | 747 | 8 | 870 | 9 |
147 | 7 | 312 | 6 | 479 | 7 | 634 | 4 | 748 | 6 | 871 | 9 |
148 | 6 | 315 | 8 | 480 | 6 | 640 | 3 | 750 | 5 | 874 | 10 |
151 | 5 | 319 | 10 | 481 | 7 | 643 | 10 | 752 | 6 | 876 | 10 |
153 | 9 | 325 | 8 | 482 | 8 | 646 | 7 | 753 | 9 | 884 | 8 |
154 | 9 | 327 | 6 | 484 | 9 | 647 | 7 | 758 | 8 | 885 | 6 |
156 | 10 | 330 | 9 | 487 | 11 | 651 | 10 | 759 | 6 | 886 | 7 |
157 | 9 | 331 | 6 | 495 | 6 | 655 | 10 | 761 | 5 | 888 | 7 |
158 | 6 | 333 | 8 | 501 | 7 | 656 | 7 | 763 | 10 | 891 | 10 |
161 | 10 | 340 | 7 | 504 | 8 | 658 | 10 | 764 | 7 | 892 | 8 |
163 | 7 | 342 | 8 | 506 | 10 | 659 | 10 | 765 | 3 | 894 | 9 |
164 | 10 | 346 | 9 | 510 | 10 | 661 | 9 | 766 | 6 | 895 | 9 |
172 | 7 | 347 | 7 | 511 | 7 | 662 | 8 | 771 | 9 | 898 | 10 |
174 | 9 | 349 | 9 | 515 | 8 | 663 | 9 | 773 | 9 | 900 | 10 |
183 | 8 | 350 | 1 | 516 | 10 | 665 | 8 | 774 | 8 | 901 | 9 |
184 | 6 | 354 | 6 | 517 | 7 | 667 | 6 | 775 | 7 | 902 | 8 |
186 | 9 | 358 | 9 | 520 | 7 | 668 | 10 | 776 | 7 | 903 | 10 |
187 | 9 | 359 | 7 | 521 | 7 | 669 | 8 | 777 | 9 | 904 | 10 |
188 | 8 | 363 | 10 | 522 | 6 | 670 | 9 | 779 | 10 | 906 | 8 |
191 | 9 | 366 | 9 | 523 | 7 | 674 | 7 | 780 | 9 | 907 | 7 |
192 | 7 | 371 | 10 | 524 | 9 | 675 | 6 | 781 | 9 | 909 | 8 |
204 | 7 | 372 | 10 | 529 | 4 | 676 | 9 | 782 | 7 | 913 | 9 |
205 | 7 | 374 | 3 | 530 | 10 | 677 | 7 | 785 | 6 | 914 | 8 |
206 | 9 | 379 | 9 | 540 | 10 | 679 | 9 | 786 | 8 | 917 | 7 |
208 | 10 | 380 | 8 | 543 | 7 | 681 | 10 | 787 | 6 | 919 | 9 |
212 | 9 | 394 | 6 | 546 | 8 | 683 | 8 | 788 | 9 | 922 | 9 |
213 | 10 | 398 | 7 | 547 | 6 | 684 | 9 | 789 | 8 | 923 | 6 |
224 | 9 | 399 | 6 | 548 | 6 | 685 | 6 | 796 | 7 | 924 | 9 |
225 | 8 | 400 | 6 | 550 | 6 | 688 | 7 | 799 | 6 | 927 | 6 |
226 | 9 | 408 | 8 | 552 | 10 | 689 | 9 | 801 | 8 | 932 | 8 |
228 | 7 | 410 | 5 | 555 | 5 | 690 | 10 | 802 | 10 | 941 | 10 |
230 | 9 | 417 | 9 | 557 | 7 | 691 | 7 | 803 | 9 | 947 | 10 |
231 | 8 | 418 | 6 | 558 | 8 | 692 | 7 | 804 | 10 | 952 | 10 |
232 | 7 | 421 | 6 | 561 | 7 | 693 | 7 | 808 | 8 | 957 | 10 |
234 | 7 | 422 | 9 | 563 | 6 | 695 | 9 | 811 | 6 | 961 | 8 |
240 | 8 | 425 | 10 | 564 | 10 | 696 | 9 | 812 | 8 | 962 | 9 |
241 | 9 | 426 | 9 | 568 | 10 | 698 | 7 | 813 | 9 | 964 | 10 |
242 | 10 | 427 | 8 | 570 | 9 | 699 | 10 | 814 | 7 | 966 | 7 |
244 | 10 | 428 | 5 | 572 | 9 | 700 | 5 | 815 | 10 | чёр | 75 |
246 | 10 | 429 | 6 | 573 | 9 | 701 | 6 | 819 | 10 | бел | 38 |
Джинсовые нитки
101 | 3 | 627 | 1 | 680* | 3 | 726* | 4 | 788 | 1 |
102 | 2 | 632* | 2 | 703* | 6 | 733* | 4 | 795 | 1 |
539 | 1 | 636 | 2 | 707* | 4 | 752* | 4 | 801 | 2 |
593* | 2 | 640 | 5 | 715* | 2 | 753* | 4 | 804* | |
595* | 5 | 654 | 1 | 720 | 3 | 761* | 5 | 821 | 4 |
599 | 1 | 670 | 3 | 721 | 2 | 781 | 3 | 856* | 5 |
610 | 1 | 673* | 3 | 724* | 3 | 785 | 2 | Ч* | 3 |
* — наличие на складе
Шёлковые нитки 15.02.21.
107 | 1 | 187* | 3 | 938 | 6 | 3697* | 6 | 3767 | 4 | 3849 | 3 |
109 | 1 | 188* | 4 | 962 | 3 | 3700 | 2 | 3774 | 2 | 3867* | 3 |
110 | 1 | 511 | 3 | 3626 | 5 | 3702 | 3 | 3776 | 4 | 3909 | 3 |
114 | 3 | 673 | 5 | 3646 | 3 | 3721 | 3 | 3789* | 4 | 3952 | 3 |
118 | 2 | 679 | 3 | 3647* | 4 | 3730 | 1 | 3807* | 4 | Ч | 2 |
119* | 3 | 702 | 3 | 3673* | 3 | 3739 | 3 | 3820* | 6 | ||
123* | 1 | 706 | 4 | 3674* | 5 | 3749 | 2 | 3821 | 7 | ||
141* | 3 | 712* | 2 | 3676 | 3 | 3757* | 2 | 3824 | 5 | ||
166* | 5 | 714 | 1 | 3688 | 4 | 3758 | 4 | 3829 | 4 | ||
186 | 3 | 923* | 6 | 3692 | 3 | 3762* | 5 | 3838 | 4 |
* — наличие на складе
45ЛЛ
белые | — | вишнёв | 8 | ||
чёрные | 19 | молочн | 1 | хаки 5706 | 1 |
св сер
6602, 4902 |
7 | т т синий
6517, 6317 |
6 | корич
5406 |
7 |
голуб
2102 |
3 | жёл-оранж
506 |
2 | т синий
160, 2318 |
13 |
красный
1010 |
7 | тём хаки
5707 |
6 | т корич
5012 |
3 |
100ЛЛ
белые | 20 | оранжев | 6 | хаки | 4 |
чёрные | 22 | красный | 3 | зелёносер | 1 |
жёл-оранж | 5 | зелён | 1 | т корич | 1 |
НЕЙЛОН(270м)
Чёр – 4, бел – 2
Капрон | Лавсан | ||||
3 | бел – 0 | чёр — 4 | 33 | бел — 19 | чёр — 11 |
5,5 | бел — 0 | чёр — 9 | 86 | бел — 3 | чёр — 6 |
9 | бел — 1 | чёр — 1 | 170 | бел — 5 | чёр — 7 |
50 | бел — 4 | чёр — 12 | 350 | бел — 0 | чёр -14 |
Поиск по сайту
Бахрома
Бегунки
Бельевая фурнитура + купальник
Бисер
Декоративные элементы
- Английский и русский алфавит, бусины
- Аппликации пришивные
- Аппликации термо
- Бубенчики
- Бусины
- Воротники
- Дерево
- Замшевые аппликации
- Камеи пришивные
- Клеевые аппликации без утюга
- Кожаные аппликации
- Колокольчики
- Металл
- Переводные утюгом
- Перья
- Пластмасса
- Подвески
- Полубусины, конусы пришивные
- Стразы пришивные
- Стразы-термо
- Фурнитура для игрушек
- Цветы и листочки